IDM Report Viewer
Application | IDM |
Role | Report viewer |
Description | Grants the ability to create and view reports |
Objective
The report viewer is able to access the reports in IDM only.
Access
IDM | Watch List | Configuration | Reports |
---|---|---|---|
LIMITED Access | NO Access | NO Access | FULL Access |
Access Modifiers
Output for Reports is limited to only data for the Building(s) assigned to Report Viewer in Roles Configuration.
Screens
Screen | Functionality | Access (Yes = ✓ or No) | Limitation |
---|---|---|---|
Identity | Add Identity | No |
|
Identity | View Identity | ✓ | Only Identity Details, Employment Details, Address Details and Citizenship Details (provided not set to Hide in Screen Configuration) for their own record |
Identity Details | Edit Name | No |
|
Identity Details | Edit Employment Info | No |
|
Identity Details | Edit Identity Type | No |
|
Identity Details | Edit Location | No | |
Identity Details | Edit Email Addresses | No |
|
Identity Details | Edit Phones | No |
|
Identity Details | Edit Photos | No |
|
Identity Details | Edit Roles | No | |
Identity Details | Edit Manager | No |
|
Identity Details | Login Credentials | No |
|
Identity Details | Edit Employment Details | No | |
Identity Details | Edit Address | No | |
Identity Details | Edit Citizenship Details | No | |
Identity Details | Send Manage Credentials Request | No | |
Identity Details | Remove Web Access | No | |
Identity Details | Suspend Identity | No | |
Identity Details | Terminate Identity | No | |
Identity Details | Delete Identity | No | |
Identity | Upload Identities | No | |
Identity | Add Visitors | No | |
Identity | Edit Visitors | No | |
Identity | Delete Visitors | No | |
Identity | Upload Visitors | No | |
Reports | Run Reports | ✓ | Output limited to Building(s) assigned to Report Viewer in Roles Configuration |
Reports | Saved Report | ✓ | Output limited to Building(s) assigned to Report Viewer in Roles Configuration |
Watch List | Add Suspect | No | |
Watch List | View Suspect | No | |
Watch List | Edit Suspect | No | |
Watch List | Edit Photo | No | |
Watch List | Delete Suspect | No | |
Configuration | Building Management | No | |
Configuration | Company Management | No | |
Configuration | Settings | No | |
Configuration | Shared Access Signatures | No | |
Configuration | Notifications | No | |
Configuration | Third Party Authentication Settings | No | |
Configuration | Screen Configuration | No | |
Configuration | Theme Settings | No | |
Configuration | User-Defined Fields | No | |
Configuration | IDM Importer | No | |
Configuration | Partition data by Company | No | |
Configuration | Identity Expiration | No | |
Configuration | SMTP Configuration | No | |
Configuration | Card Types | No |
Additional Access
Application | Screen | Functionality | Access Rights (Yes = ✓ or No) | Limitation |
---|---|---|---|---|
IDM | My Profile | View Page | ✓ | |
IDM | My Profile | Edit User Preference | ✓ | Preferred Language and Page Size for List Views ONLY |
GUEST | No Access | No Access | No | If GUEST > Configuration > System > Default User Role = None then no access granted. (Not authorized to access GUEST displayed.) |
GUEST | New Visit My Visits | Schedule New Visits View Scheduled Visits | ✓ | If GUEST > Configuration > System > Default User Role = Host or Host Delegate then access is the same as the configured Default User Role. |
CONNECT | Requests | Access My Access Request History Credential/Badge | ✓ |